学会発表・講演要旨










【2019年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当) |
---|---|---|---|
2019.3 | ベトナムにおける廃棄物処理の課題と高温・好気発酵分解技術の適応 | 環境技術学会 | 徳岡・田中(優)・安部 |
2019.5 | 解析雨量を用いた平成30年7月豪雨による広島県の崩壊発生降雨の分析 | 砂防学会 | 森・高須・赤井 |
2019.5 | 降水短時間予報を用いた中小河川水位予測による警戒・避難の判断支援 | 砂防学会 | 松本(舞)・岩本・近藤 |
2019.5 | 実海域における人工魚礁による流動制御機能の定量化 | 土木学会 | 中村(明)(共同発表) |
2019.5 | 蛍光X線分析によるアサリ生息地の底質分析 | 水産工学会 | 市村・藤田・米花 |
2019.5 | 小川原湖シジミ漁場における湖底耕うんの効果と課題 | 水産工学会 | 藤田(共同発表) |
2019.6 | 小規模漁港の港奥堆砂現象に対する長周期変動に着目した現地調査結果について | 土木学会 | 小泉(共同発表) |
2019.7 | 漁港施設の水中部の点検手法におけるナローマルチビームソナーの適用性検証 | 土木学会 | 松本(カ)(共同発表) |
2019.7 | 空撮と蛍光X線分析によるアサリ稚貝の生息適地推定手法の開発 | 土木学会 | 市村・藤田・米花・中村(明)・鮓本・佐野 |
2019.9 | 起振機を用いた防波堤の固有振動特性に関する研究 | 土木学会 | 藤田(共同発表) |
2019.9 | 漁港施設への波動および振動特性を用いた機能診断技術の適用に関する研究 | 東海大学 | 東海大学(藤田) |
【2018年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当) |
---|---|---|---|
2018.2 | Application of Simplified Deterioration Diagnosis Method to Existing Fishing Port facilities | 2018 3rd International Conference on Building Materials and Construction (ICBMC 2018), Nha Trang, Vietnam, 23-25 February, 2018 | T Fujita |
2018.7 | 防波堤の固有振動特性を用いた老朽化の評価手法に関する研究 | コンクリート工学年次論文集,Vol.40,No.2,pp.1327-1332,2018 | 藤田孝康 |
2018.7 | 漁港施設における不可視部の診断手法としての固有振動の適用性検討 | 土木学会,海洋開発論文集 74(2), I_103-I_108, 2018 |
藤田孝康、松本 力 |
2018.5 | 深層学習を用いた航空写真および地上写真による建物被害判別の検討 |
第42回地域安全学会研究発表会(春季) | 上岡洋平 |
2018.9 | 深層学習による建物被災写真を用いた建物被害判別モデルの検討 | 2018年建築学会大会(東北) |
上岡洋平 |
2018.7 | 有明海塩田川河口域におけるカキ礁の配置が沿岸流動に与える影響に関する数値計算 | 土木学会論文集B3(海洋開発) (Vol.74,No.2) p. I_994-I_999 |
小泉知義 |
2018.11 | 高波浪による海側の洗掘に対して粘り強い海岸堤防構造に関する実験的研究 | 土木学会論文集B2(海岸工学),Vol. 74, No. 2, I_1087─I_1092, 2018. |
小泉知義 |
2018.12 | 深層学習を用いた建物被害調査法の基礎的検討 | 第 15 回日本地震工学シンポジウム(2018) | 上岡洋平 |
2018.11 | 平成30年7月豪雨被災者における実際の避難行動に関する一考察 | 第43回地域安全学会研究発表会(秋季) 地域安全学会梗概集 No.51, 2018. 11 |
松原 龍 |
2018.8 | 道路啓開疑似体験ツールの開発 <優秀発表賞 受賞> |
地域安全学会 夏の学校 2018 | 上園智美 |
2018.11 | 社会基盤の災害時連携対応を考える啓発ツールの効果 ~道路啓開をテーマとして <優秀発表賞 受賞> |
地域安全学会研究発表会(秋季),地域安全学会梗概集,No.43,2018.11 | 上園智美 |
【2017年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2017.3 | 人工魚礁の実海域における環境改善と魚類蝟集機能に関する研究 | 第25回太平洋海洋科学会議 | 中村(明)・市村(共同発表) |
2017.3 | 「地域の営み」の継続に着目した事前復興計画策定手法の構築 | 地域安全学会 | 金・岸川・田中(秀)(共同発表) |
2017.5 | ラズベリーパイを活用した漁業者向けリアルタイムモニタリングシステム | 日本水産工学会 | 市村・梅津・藤田 |
2017.5 | ラズベリーパイを用いた海岸モニタリングシステム | 土木学会中国支部研究発表会 | 中村(明)・市村(共同発表) |
2017.7 | 三陸沿岸域におけるアマモ場の東日本大震災前後の変化 | 水産学会 | 徳岡(共同発表) |
2017.7 | UAV搭載のマルチスペクトル活用検討 | 沿岸域学会 | 市村・藤田・中村(明) |
2017.9 | 固有振動数の測定による漁港施設の機能診断方法の検討 | 土木学会 | 藤田(共同発表) |
2017.9 | 余剰汚泥を原料とする肥料化過程で発生するMVOCsと微生物叢に関する検討 | 廃棄物資源循環学会 | 徳岡・大森(共同発表) |
2017.9 | 対応行動データベースの構築と台風災害時避難の学習方法の検討 | 第42回土木情報学シンポジウム(土木学会) | 有友・岩本(共同発表) |
2017.10 | 表層型メタンハイドレートを対象とした減圧・加熱併用法 | 第9回メタンハイドレート総合シンポジウム | 渡邉 (真)・佐藤(暁)・徳岡(共同発表) |
2017.10 | 観光客の津波避難等行動特性調査の一事例 | 日本災害情報学会第9回学会大会 | 有友・松本(舞)(共同発表) |
【2016年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2016.2 | 和歌山県由良町衣奈における住民型の事前復興計画策定手法の構築 | 京都大学防災研究所発表講演会 | 金・田中(秀)・岸川(共同発表) |
2016.4 | 人工魚礁の環境改善機能に関する効果検証 | 平成28年度日本水産工学会学術講演会 | 中村(明)・市村(共同発表) |
2016.4 | マルチコプターによるアサリの干潟漁場の地形測量 | 平成28年度日本水産工学会学術講演会 | 大塚・市村・中村(明) |
2016.5 | 鳥取県山間地域の多高齢者集落の雪害対策 | 第68回土木学会中国支部研究発表会 | 中村(明)・市村・大塚(共同発表) |
2016.6 | 漁業集落の事前復興計画策定のための基礎的考察 | 第38回地域安全学会研究発表会(春季) | 金・田中(秀)・岸川(共同発表) |
2016.6 | 『実海域における人工魚礁の環境改善機能に関する定量的評価 | 第41回海洋開発シンポジウム | 中村(明)・市村(共同発表) |
2016.7 | 沿岸域管理の為のUAV利活用検討 | 日本沿岸域学会研究討論会2016 | 市村(共同発表) |
2016.7 | 環境改善機能を有する人工魚礁の設置効果検証 | 日本沿岸域学会研究討論会2016 | 中村(明)・市村(共同発表) |
2016.7 | 海域での簡易的な送水技術の一考案 | 日本沿岸域学会研究討論会2016 | 森田・田邊・深谷(共同発表) |
2016.9 | 南海トラフ巨大地震に備えた事前復興の取組みと課題 | 日本災害復興学会 | 金(共同発表) |
2016.9 | 漁場耕耘によるアサリ漁場改善技術 | 日本水環境学会 | 藤田・木村・深谷 |
2016.11 | 帰宅困難者対策における混雑シミュレーションの活用 | 地域安全学会 | 有友 |
2016.11 | オープンソースGISによる詳細降雨情報の活用に関する研究 | (一財)日本建設情報総合センター | 森・岩本・松本(舞)・有友 |
2016.11 | 参加型避難シミュレーションを活用したレジリエントな対応の定量的な評価の試み | 土木学会 | 有友(共同発表) |
2016.12 | 副資材として竹チップを活用した場合の高温好気発酵分解技術を用いた減容化装置の高効率化 | NPO法人広島循環型社会推進機構 | 徳岡・大森・青砥(共同発表) |
2016.12 | 避難シミュレーションによるレジリエントな対応の避難信頼性評価の試み | 日本材料学会 | 有友(共同発表) |
【2015年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2015.3 | 市町村の津波避難計画の設定条件に関する特徴の比較検討 | 平成26年度自然災害科学中部地区研究集会予稿集 | 有友(共同発表) |
2015.5 | 撹拌機能を有する人工魚礁の実海域機能評価 | 平成27年度日本水産工学会学術講演会 | 石橋・市村・中村 |
2015.5 | RTK-GPSおよびマルチコプターを活用した海岸地形測量 | 第67回土木学会中国支部研究発表会発表概要集 | 市村・福岡(共同発表) |
2015.6 | 実海域における人工魚礁の攪拌機能に関する定量的評価 | 第40回土木学会海洋開発シンポジウム | 中村・市村・石橋 |
2015.7 | マルチコプターを用いた沿岸域調査に関する研究 | 日本沿岸域学会研究討論会2015講演概要集No.28 | 市村・福岡(共同発表) |
2015.7 | 撹拌機能を有する人工魚礁の実証的評価 | 平成27年度日本沿岸域学会研究討論会 | 中村・市村・石橋 |
2015.9 | 余剰汚泥の発酵処理に関与する微生物とMVOCsの挙動 | 第26回廃棄物資源循環学会研究発表会講演概要集 | 徳岡・大森(共同発表) |
2015.11 | 市町村の津波避難計画の設定条件に関する特徴の比較検討 | 地域安全学会梗概集 | 有友(共同発表) |
2015.11 | 災害時のレジリエントな対応力向上のための参加型避難シミュレーションの活用 | 土木学会論文集F6(安全問題) | 有友(共同発表) |
【2014年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2014.3 | 宮城県万石浦における震災前後におけるアマモ場面積の変化 | 第48回日本水環境学会年会 | 徳岡 |
2014.5 | 下水道BCP訓練における評価方法の有効性の考察 | 第34回地域安全学会研究会(春季) | 有友・原田・峯 |
2014.5 | コーラル(琉球石灰岩)を実用するサンゴ礁保全再生技術 | 平成26年度日本水産工学会学術講演会 学術講演論文集 | 市村(共同発表) |
2014.5 | アイカメラを用いた視線快適性に関する研究 | 第66回土木学会中国支部研究発表会発表概要集 | 上田 |
2014.5 | タブレット端末を用いた簡易点検システムの構築と作業効率化の検証 | 第66回土木学会中国支部研究発表会発表概要集 | 福本 |
2014.5 | 衝撃弾性波法による漁港構造物の簡易機能診断手法の提案 | 東海大学工学部紀要 | 藤田(共同発表) |
2014.7 | オープンデータを用いた海岸景観の指標化に関する研究 | 日本沿岸域学会 研究討論会2014 講演概要集No.27 | 市村(共同発表) |
2014.7 | 漁港施設の維持管理における簡易的な老朽化診断手法の適用に関する研究 | コンクリート工学年次大会2014(高松) | 藤田(共同発表) |
2014.9 | 余剰汚泥の有機性肥料製造過程におけるMVOCsと微生物叢の関係 | 廃棄物資源循環学会研究発表会 | 徳岡・大森(共同発表) |
2014.10 | 下水道BCP訓練における評価方法の改善 | 第35回地域安全学会研究会(秋季) | 有友・原田 |
2014.10 | オープンデータを用いた定量的海岸景観評価手法に関する研究 | 土木学会論文集B3(海洋開発) | 市村(共同発表) |
【2013年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2013.5 | 砂防事業における国土保全効果の考え方と試算方法の研究 | 砂防学会研究発表会論文集2013 | 森義将 |
2013.6 | 皆生海岸整備事業の利用者による継続的旅行費用法による評価とコンジョイント分析 | 第38回海洋開発シンポジウム講演集2013 | 市村康 |
2013.7 | 環境技術実証事業(ETV事業)における海域環境改善技術の実証試験(三重県神前湾) | 日本沿岸域学会,研究討論会2013概要集,No26 | 梅津健一・岩井克巳 |
2013.7 | 大阪湾におけるアマモ場再生活動 | 全国アマモサミット発表要旨 | 岩井克巳 |
【2012年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2012.1 | TIEMS Japan Chapter設立の経緯「危機管理の世界標準化へ」 | リスク対策.com,Vol.29,新建新聞社 | 田中秀宜 |
2012.5 | 皆生海岸整備事業のコンジョイント分析による評価 | 第64回土木学会中国支部研究発表会発表概要集 | 市村康 |
2012.5 | 平成24年度環境技術実証事業 閉鎖性海域における水環境改善技術分野の実証機関業務について | 大阪湾研究,No.51(通巻78) | 岩井克巳・梅津健一 |
2012.7 | 平成23年度環境技術実証事業 閉鎖性海域における水環境改善技術分野の実証機関業務について | 大阪湾研究,No.52(通巻79) | 岩井克巳・梅津健一 |
2012.7 | サイドスキャンソナーを用いた名取市閖上漁港の調査と今後の展望 | 日本沿岸域学会,研究討論会2012講演概要集 | 市村康・米花正三 |
2012.7 | 第5回大阪湾生きもの一斉調査(せんなん里海公園における大阪湾生きもの一斉調査の活動報告) | 大阪湾研究,No.52(通巻79) | 岩井克巳 |
2012.8 | 豊かな環境と地域資源を活かした技術開発 高温好気発酵による | マテリアルインテグレーション 25(8・9) | 徳岡誠人・安部裕巳 |
2012.9 | 海域環境における間伐材の生物生息基盤としての有効性について | 平成24年度土木学会全国大会第67回年次学術講演会講演概要集 | 田中晋・五島幸太郎 |
【2011年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2011.6 | 海岸利用者による皆生海岸整備事業の継続的便益評価に関する実証的研究 | 土木学会 土木学会論文集B3(海洋開発)特集号,Vol.67,No.4 | 市村康 |
2011.9 | 漁港施設における効率的な維持管理のための老朽化診断手法に関する研究 | 日本沿岸域学会論文集 | 藤田孝康・田根秀昭 |
2011.9 | 沿岸環境改善技術の複合的効果による環境改善技術-オープンフィールドラボによる実証試験- | 日本水環境学会 平成23年第14回シンポジウム講演集,14巻 | 岩井克巳・坂原岳人 |
2011.10 | 「環境技術実証事業」の取り組みについての報告 | 大阪湾研究,No.48 | 岩井克巳 |
2011.11 | 漁港施設へのストックマネジメントの適用と運用システムの提案 | 日本水産工学会学術講演論文集 | 藤田孝康・土屋正隆 |
2011.11 | 観光回遊に基づく歴史的観光地域の歩行危険性評価の試み-京都市清水寺周辺地域をケーススタディーとして- | 地域安全学会梗概集,No.29 | 安井裕直 |
【2010年】↑上へ戻る
発表年 | タイトル | 学会名等 | 著者(弊社担当のみ表示) |
---|---|---|---|
2010.5 | 鹿児島県徳之島におけるサンゴ増殖に関わる地域での取り組み | 日本水産工学会学術講演会講演論文集,22 | 市村康 |
2010.7 | 瀬戸内海における超長期的生態系,景観モニタリングの研究 | 日本沿岸域学会研究討論会講演概要集 | 市村康・土屋正隆 |
2010.7 | 大阪湾における環境技術適用による効果の評価 | 日本沿岸域学会研究討論会講演概要集 | 岩井克巳 |
2010.10 | 瀬戸内海における沿岸域生物多様性モニタリング手法の開発 | 土木学会論文集B2(海岸工学),Vol.66,No.1 | 徳岡誠人・大森誠紀・野村恒平・富田智 |
![]() |